Entretenir ses équipements frigorifiques est indispensable pour garantir leur bon fonctionnement. Il faut savoir qu’un équipement frigorifique non entretenu c’est le risque :
• d’un vieillissement prématuré de la machine,
• d’une surconsommation énergétique (voir économies d’énergie)
• d’une baisse de la puissance frigorifique
• de ne plus être en conformité avec les normes de sécurité et de protection de l’environnement
Vous trouverez quelques règles à respecter pour l’entretien et la maintenance de vos équipements de surgélation, refroidissement rapide, conservation et fermentation Hengel :
• Surgélateurs, conservateurs, chambres froides (p2)
• Cellules de surgélation et refroidissement rapide (p3)
• Armoires de fermentation (p4)
• Chambres et tunnels de fermentation (p5)
La liste des opérations de nettoyage et de maintenance décrites n’est pas exhaustive, elle sera éventuellement complétée par les exigences des normes locales liées à l’environnement, l’hygiène et la sécurité.
ATTENTION : Les opérations de nettoyage ou de maintenance doivent être réalisées par du PERSONNEL QUALIFIE et L’APPAREIL DOIT IMPERATIVEMENT ETRE HORS TENSION (coupure de l’alimentation électrique). Nous recommandons aux utilisateurs finaux de souscrire à un contrat de maintenance annuel auprès d’un frigoriste disposant d’une attestation de capacité valide.
SURGÉLATEURS, CONSERVATEURS, CHAMBRES FROIDES
Opération | Observations | Fréquence minimale |
---|---|---|
Nettoyage du condenseur à air | A l’aide d’une brosse à poils raides non métalliques, enlever toutes les poussières | Tous les 4 mois |
Contrôler le niveau d’huile du compresseur | Si besoin, compléter avec une huile adéquate | Tous les 4 mois |
Contrôle de la charge et d’étanchéité (détection fuites) du fluide frigorigène | Si besoin, compléter la charge. En cas de problème d’étanchéité, remédier au problèmeOpération qui doit obligatoirement être réalisée chaque année par du personnel disposant d’une attestation de capacité valide. Demander certificat d’étanchéité conforme à la fin de l’intervention | Tous les ansDécret n° 2007-737, arrêté du 07/05/2007 |
Contrôle de l’évaporateur | Contrôle visuel du bon état de des éléments de l’évaporateur et l’absence de prise en glace | Tous les 4 mois |
Nettoyer les joints de portes | Utiliser une éponge douce avec de l’eau additionnée légèrement d’un produit non détergent | Tous les 4 mois |
Vérifier l’étanchéité des joints de porte | En cas d’usure, procéder au remplacement | Tous les 4 mois |
Nettoyage intérieur | Il peut être réalisé avec une éponge douce et de l’eau claire additionnée de produits nettoyants compatibles avec l’inox et l’aluminium. Les surfaces seront ensuite rincées à l’eau claire. Les plateaux, les grilles, les glissières peuvent être lavées à grande eau. S’il est nécessaire d’entrer dans l’appareil, disposer une protection sur les panneaux de sol. Après chaque nettoyage, l’appareil devra être aéré en laissant la porte ouverte afin que l’humidité puisse s’évacuer. | Tous les 4 mois |
Nettoyage extérieur | Nettoyer le revêtement avec un produit non détergent et une éponge douce | Tous les 4/6 mois |
CELLULES DE SURGÉLATION ET REFROIDISSEMENT RAPIDE
Opération | Observations | Fréquence minimale |
---|---|---|
Nettoyage l’évaporateur et le condenseur à air | A l’aide d’une brosse à poils raides non métalliques, enlever toutes les poussières | Tous les 6 mois |
Nettoyer les joints de portes | Utiliser une éponge douce avec de l’eau claire additionnée légèrement d’un produit non détergent | Tous les 4 mois |
Vérifier l’étanchéité des joints de porte | En cas d’usure, procéder au remplacement | Tous les 6 mois |
Nettoyer le bac de condensat, la tuyauterie et le siphon | Laver à l’eau claire | Tous les 6 mois |
Nettoyage intérieur | Il peut être réalisé avec une éponge douce et de l’eau claire additionnée de produits nettoyants compatibles avec l’inox et l’aluminium. Les surfaces seront ensuite rincées à l’eau claire. Les plateaux, les grilles, les glissières peuvent être lavées à grande eau. Après chaque nettoyage, l’appareil devra être aéré en laissant la porte ouverte afin que l’humidité puisse s’évacuer. | Tous les 4 mois |
Nettoyage extérieur | Nettoyer le revêtement avec un produit non détergent et une éponge douce | Tous les 4/6 mois |
ARMOIRES DE FERMENTATION
Opération | Observations | Fréquence minimale |
---|---|---|
Nettoyage du condenseur à air | A l’aide d’une brosse à poils raides non métalliques, enlever toutes les poussières. Vérifier qu’aucun corps étranger ne gêne le fonctionnement du ventilateur | Tous les 6 mois |
Contrôle de la charge et d’étanchéité (détection fuite) du fluide frigorigène | Si besoin, compléter la charge. En cas de problème d’étanchéité, remédier au problèmeOpération qui doit obligatoirement être réalisée chaque année par du personnel disposant d’une attestation de capacité valide. Demander certificat d’étanchéité conforme à la fin de l’intervention | Tous les ans Décret n° 2007-737, arrêté du 07/05/2007 |
Contrôle de l’évaporateur (si accessible) | Contrôle visuel du bon état des éléments de l’évaporateur. Nettoyage à l’eau claire si nécessaire | Tous les 6 mois |
Nettoyer les joints de portes | Utiliser une éponge douce avec de l’eau claire additionnée légèrement d’un produit non détergent | Tous les 4 mois |
Vérifier l’étanchéité des joints de porte | En cas d’usure, procéder au remplacement | Tous les 6 mois |
Nettoyage intérieur | Il peut être réalisé avec une éponge douce et de l’eau claire additionnée de produits nettoyants compatibles avec l’inox et l’aluminium. Les surfaces seront ensuite rincées à l’eau claire. Les plateaux, les grilles, les glissières peuvent être lavées à grande eau. S’il est nécessaire d’entrer dans l’appareil, disposer une protection sur les panneaux de sol.Après chaque nettoyage, l’appareil devra être aéré en laissant la porte ouverte afin que l’humidité puisse s’évacuer. | Tous les 1 mois |
Nettoyage extérieur | Nettoyer le revêtement avec un produit non détergent et une éponge douce | Tous les 1 mois |
Nettoyage sol | Utiliser une éponge douce avec de l’eau claire additionnée légèrement d’un produit non détergent | Après chaque utilisation |
Nettoyage système hygrométrie | Nettoyer des bacs à condensats, la tuyauterie et le siphon de trop plein à l’eau claire | Tous les 6 mois ou plus souvent en fonction de la qualité de l’eau |
Nettoyage système diffusion d’eau | Nettoyer la buse de diffusion d’eau et le filtre à eau | Tous les 6 mois |
Connexions électriques | Vérification de l’état des câbles électriques. Contrôle du serrage des vis de connexions électriques, contrôle des masses | Tous les ans |
CHAMBRES ET TUNNELS DE FERMENTATION
Opération | Observations | Fréquence minimale |
---|---|---|
Nettoyage du condenseur à air | A l’aide d’une brosse à poils raides non métalliques, enlever toutes les poussières. Vérifier qu’aucun corps étranger ne gêne le fonctionnement du ventilateur | Tous les 6 mois |
Contrôle de la charge et d’étanchéité (détection fuite) du fluide frigorigène.Contrôle de l’absence d’humidité dans le circuit frigorifique. | Si besoin, compléter la charge. En cas de problème d’étanchéité, remédier au problèmeOpération qui doit obligatoirement être réalisée chaque année par du personnel disposant d’une attestation de capacité valide. Demander certificat d’étanchéité conforme à la fin de l’intervention | Tous les ans Décret n° 2007-737, arrêté du 07/05/2007 |
Contrôle de l’évaporateur (si accessible) | Contrôle visuel du bon état des éléments de l’évaporateur. Nettoyage à l’eau claire si nécessaire | Tous les 6 mois |
Nettoyer les joints de portes | Utiliser une éponge douce avec de l’eau claire additionnée légèrement d’un produit non détergent | Tous les 4 mois |
Vérifier l’étanchéité des joints de porte | En cas d’usure, procéder au remplacement | Tous les 6 mois |
Nettoyage intérieur | Il peut être réalisé avec une éponge douce et de l’eau claire additionnée de produits nettoyants compatibles avec l’inox et l’aluminium. Les surfaces seront ensuite rincées à l’eau claire. Les plateaux, les grilles, les glissières peuvent être lavées à grande eau. Après chaque nettoyage, l’appareil devra être aéré en laissant la porte ouverte afin que l’humidité puisse s’évacuer. | Tous les 1 mois |
Nettoyage extérieur | Nettoyer le revêtement avec un produit non détergent et une éponge douce | Tous les 1 mois |
Nettoyage sol | Utiliser une éponge douce/serpillière avec de l’eau claire additionnée légèrement d’un produit non détergent | Après chaque utilisation |
Nettoyage système hygrométrie | Nettoyer des bacs à condensats, la tuyauterie et le siphon de trop plein à l’eau claire | Tous les 6 mois ou plus souvent en fonction de la qualité de l’eau |
Nettoyage système diffusion d’eau | Nettoyer la buse de diffusion d’eau et le filtre à eau | Tous les 6 mois |
Connexions électriques | Vérification de l’état des câbles électriques. Contrôle du serrage des vis de connexions électriques, contrôle des masses | Tous les ans |
SOURCES :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021573483/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000169225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000750248